Расписание движения судов линии Владивосток-Курильские острова
Название судна | Владивосток | Крабозаводское/ Малокурильское | Южно-Курильск | Курильск | |||||||||||||
приход | отход | приход | отход | приход | отход | приход | отход | ||||||||||
Русский Восток | 13.12.2022 | 13.12.2022 | >-------> | >-------> | >-------> | >-------> | 18.12.2022 | 19.12.2022 | |||||||||
Анатолий Иванов | 01.12.2022 | 05.12.2022 | 11.12.2022 | 11.12.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | >-------> | >------> | |||||||||
Ерофей Хабаров | 20.12.2022 | 23.12.2022 |
28.12.2022 |
29.12.2022 |
|
||||||||||||
Русский Восток | 25.12.2022 | 27.12.2022 | 01.01.2023 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | >------> | >------> | |||||||||
Анатолий Иванов | 18.12.2022 | 22.12.2022 | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | >-------> | >------> | |||||||||
Ерофей Хабаров | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 14.12.2023 | 15.01.2023 |
Тарифы на доставку по маршруту Владивосток-Курильские острова-Владивосток
Наименование груза | Владивосток - Южные Курилы | Южные Курилы - Владивосток | ||||||||
Контейнеры груженные | Контейнеры порожние | Контейнеры груженные | Контейнеры порожние | |||||||
Контейнер 20 фут. (ЕД) | 134 300 | 69 900 | 134 300 | 69 900 | ||||||
Контейнер 20 фут. термос (ЕД) | 136 400 | 69 900 | 136 400 | 69 900 | ||||||
Контейнер 20 фут. реф (ЕД) | 149 600 | 70 700 | 149 600 | 70 700 | ||||||
Контейнер 40 фут. (ЕД) | 228 400 | 94 100 | 228 400 | 94 100 | ||||||
Контейнер 40 фут реф (ЕД) | 253 100 | 94 900 | 253 100 | 94 900 | ||||||
Контейнер 10 фут (ЕД) | 85 700 | 45 500 | 85 700 | 45 500 | ||||||
Контейнер 10 фут реф (ЕД) | 94 400 | 45 500 | 94 400 | 45 500 | ||||||
Контейнер 5 ф (ЕД) | 72 100 | 35 600 | 72 100 | 35 600 | ||||||
Контейнер 5 ф реф (ЕД) | 78 800 | 35 600 | 78 800 | 35 600 | ||||||
Контейнер 3 ф (ЕД) | 48 700 | 23 900 | 48 700 | 23 900 | ||||||
Сборный груз в контейнере (М3/ТН) | 8 000 | - | - | |||||||
Генеральный груз (по объему) (М3) | 5 950 | - | 5 950 | |||||||
Генеральный груз (по весу) (ТН) | 5 950 | - | 5 950 | |||||||
Агрегат (квадроцикл, снегоход, крупные запчасти, двигатель и т.д.) (ЕД) | 26 100 | - | 26 100 | |||||||
Автомашины, автотехника до 2 тн (ЕД) | 59 500 | - | 59 500 | |||||||
М/автобус, м/грузовик, джипы (ЕД) | 65 600 | - | 65 600 | |||||||
Автомашины, автотехника от 3 тн до 5 тн вкл (ЕД) |
85 700 | - | 85 700 | |||||||
Автомашины, автотехника от 5 тн до 7 тн вкл (ЕД) |
102 700 | - | 102 700 | |||||||
Автомашины, автотехника от 7 тн до 10 тн вкл (ЕД) |
118 400 | - | 118 400 | |||||||
Автомашины, автотехника от 10 тн до 12 тн вкл (ЕД) |
133 700 | - | 133 700 | |||||||
Автомашины, автотехника от 12 тн до 20 тн вкл (ТН) |
13 500 | - | 13 500 |
Стоимость доставки генеральных грузов из Владивостока до Северо-Курильска (остров Парамушир): 25 000 руб/куб.м/тн